Цены на пассажирские автобусные перевозки
Направление | Стоимость(сом) |
---|---|
Бишкек – Чолпон-Ата – Бишкек (туда-обратно) | 40000 |
Бишкек – Чолпон-Ата – Бишкек (1 сторона) | 25000 |
Бишкек – Каракол – Бишкек (туда-обратно) | 60000 |
Бишкек – Нарын – Бишкек | 60000 |
Бишкек – Бурана – Бишкек | 14000 |
Бишкек – Ала – Арча — Бишкек | 14000 (въезд 2500) |
Бишкек – Кой-Таш — Бишкек | 12000 |
Бишкек – Кемин – Бишкек | 17000 |
Бишкек – Чон-Кемин – Бишкек | 20000 |
Бишкек – Орловка – Бишкек | 17000 |
Бишкек – Иссык-Ата – Бишкек | 14000 |
Аэропорт «Манас» — Бишкек | 10000 |
Бишкек – Алматы — Бишкек(туда-обратно) | 50000 |
Бишкек – Алматы(1 сторона) | 35000 |
Час по г. Бишкек (минимум 4 часа) | 2000(часы ожидания учитываются) |
Прайс-лист на пассажирские перевозки на микроавтобусах
Направление | Стоимость(сом) |
---|---|
Бишкек – Чолпон-Ата – Бишкек(туда-обратно) | 22000 |
Бишкек – Чолпон-Ата — Бишкек(1 сторона) | 12000 |
Бишкек – Каракол – Бишкек(туда-обратно) | 32000 |
Бишкек – Бурана – Бишкек | 7000 |
Бишкек – Ала – Арча — Бишкек | 6000 (въезд 1000) |
Бишкек – Кой-Таш — Бишкек | 6000 |
Бишкек – Кемин – Бишкек | 9000 |
Бишкек – Нарын – Бишкек | 32000 |
Бишкек – Чункурчак – Бишкек | 9000 |
Бишкек — Иссык-Ата — Бишкек | 6000 |
Аэропорт «Манас» — Бишкек | 4500 |
Час по г.Бишкек (минимум 4 часа) | 900 (часы ожидания учитываются) |